貨幣名稱
| 現(xiàn)匯買入價
| 現(xiàn)鈔買入價
| 現(xiàn)匯賣出價
| 現(xiàn)鈔賣出價
| 中行折算價
| 發(fā)布日期
| 發(fā)布時間
|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 182.65 | 182.65 | 185.23 | 185.23 | 183.81 | 2026/8/3 | 08:29:37 |
| 澳大利亞元 | 474.44 | 474.44 | 478.21 | 478.21 | 474.41 | 2026/8/3 | 08:29:37 |
| 文萊元 | 485.55 | 569.99 | 525.9 | 2026/8/3 | 08:29:37 | ||
| 巴西雷亞爾 | 126.58 | 141.09 | 133.4 | 2026/8/3 | 08:29:37 | ||
| 加拿大元 | 480.71 | 480.71 | 484.49 | 484.49 | 482.06 | 2026/8/3 | 08:29:37 |
| 瑞士法郎 | 835.35 | 835.35 | 841.8 | 841.8 | 838.87 | 2026/8/3 | 08:29:37 |
| 捷克克朗 | 28.67 | 35.75 | 32.1 | 2026/8/3 | 08:29:37 | ||
| 丹麥克朗 | 103.96 | 103.96 | 104.8 | 104.8 | 104.13 | 2026/8/3 | 08:29:37 |
| 歐元 | 777.51 | 777.51 | 783.2 | 783.2 | 778.86 | 2026/8/3 | 08:29:37 |
| 英鎊 | 908.82 | 908.82 | 915.57 | 915.57 | 909.82 | 2026/8/3 | 08:29:37 |
| 港幣 | 85.99 | 85.99 | 86.33 | 86.33 | 86.56 | 2026/8/3 | 08:29:37 |
| 匈牙利福林 | 2.1218 | 2.1218 | 2.1646 | 2.1646 | 2.15 | 2026/8/3 | 08:29:37 |
| 印尼盧比 | 0.0371 | 0.0371 | 0.038 | 0.038 | 0.0373 | 2026/8/3 | 08:29:37 |
| 以色列謝克爾 | 199.09 | 243.33 | 221.06 | 2026/8/3 | 08:29:37 | ||
| 印度盧比 | 6.7142 | 7.4862 | 7.0565 | 2026/8/3 | 08:29:37 | ||
| 日元 | 4.2987 | 4.2987 | 4.3319 | 4.3319 | 4.2203 | 2026/8/3 | 08:29:37 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1484 | 0.1855 | 0.1671 | 2026/8/3 | 08:29:37 | ||
| 韓國元 | 0.4677 | 0.4677 | 0.4775 | 0.4775 | 0.4735 | 2026/8/3 | 08:29:37 |
| 科威特第納爾 | 1954.13 | 2437.17 | 2194.35 | 2026/8/3 | 08:29:37 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1747 | 0.1747 | 0.2011 | 0.2011 | 0.1885 | 2026/8/3 | 08:29:37 |
| 澳門元 | 83.48 | 83.48 | 83.87 | 83.87 | 84 | 2026/8/3 | 08:29:37 |
| 墨西哥比索 | 38.65 | 38.65 | 39.43 | 39.43 | 39.02 | 2026/8/3 | 08:29:37 |
| 林吉特 | 165.01 | 166.5 | 165.85 | 2026/8/3 | 08:29:37 | ||
| 挪威克朗 | 71.05 | 71.05 | 71.63 | 71.63 | 70.84 | 2026/8/3 | 08:29:37 |
| 尼泊爾盧比 | 3.6101 | 5.132 | 4.4119 | 2026/8/3 | 08:29:37 | ||
| 新西蘭元 | 397.46 | 397.46 | 400.46 | 400.46 | 396.53 | 2026/8/3 | 08:29:37 |
| 菲律賓比索 | 10.92 | 10.92 | 11.14 | 11.14 | 10.99 | 2026/8/3 | 08:29:37 |
| 巴基斯坦盧比 | 1.9927 | 2.8675 | 2.4294 | 2026/8/3 | 08:29:37 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 164.92 | 164.92 | 205.68 | 205.68 | 185.28 | 2026/8/3 | 08:29:37 |
| 塞爾維亞第納爾 | 6.578 | 6.7108 | 6.6222 | 2026/8/3 | 08:29:37 | ||
| 盧布 | 7.97 | 7.97 | 8.38 | 8.38 | 8.46 | 2026/8/3 | 08:29:37 |
| 沙特里亞爾 | 178.64 | 178.64 | 181.16 | 181.16 | 179.8 | 2026/8/3 | 08:29:37 |
| 瑞典克朗 | 70.89 | 70.89 | 71.45 | 71.45 | 70.81 | 2026/8/3 | 08:29:37 |
| 新加坡元 | 525.97 | 525.97 | 529.93 | 529.93 | 527.52 | 2026/8/3 | 08:29:37 |
| 泰國銖 | 20.2 | 20.2 | 20.36 | 20.36 | 20.21 | 2026/8/3 | 08:29:37 |
| 土耳其里拉 | 13.22 | 13.22 | 15.2 | 15.2 | 14.22 | 2026/8/3 | 08:29:37 |
| 新臺幣 | 20.08 | 22 | 20.83 | 2026/8/3 | 08:29:37 | ||
| 美元 | 674.48 | 674.48 | 677.31 | 677.31 | 678.94 | 2026/8/3 | 08:29:37 |
| 越南盾 | 0.0244 | 0.027 | 0.0257 | 2026/8/3 | 08:29:37 | ||
| 南非蘭特 | 40.83 | 40.83 | 41.3 | 41.3 | 40.99 | 2026/8/3 | 08:29:37 |
(本數(shù)據(jù)來源于中國銀行網(wǎng)站)
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)